Unser Mietangebot in der Übersicht
Artikel-Nr. | Mietpark Geräte und Artikel | Preis je Tag / € | Kaution in € |
---|---|---|---|
hub-001 | Hubwagen | 20,00 | 20,00 |
ga-001 | Kleinmäher | 38,00 | 60,00 |
ga-002 | Aufsitzmäher | 85,00 | 100,00 |
ga-003 | Laubsauger Toro 5HP | 45,00 | 100,00 |
e-001 | Stromerzeuger | 45,00 | 80,00 |
bau-001 | Minibagger | 130,00 | 100,00 |
bau-002 | Kleiner Radlader | 145,00 | 100,00 |
bau-003 | Mischmühle / Betonmischer | 20,00 | 50,00 |
bau-004 | Hebebühne (Steiger) | 120,00 | 100,00 |
bau-005 | Scherenbühne 9 Meter | 150,00 | 120,00 |
bau-006 | Rüttelplatte RPi13N | 45,00 | 100,00 |
an-001 | Anhänger 1-Achser Pritsche (750kg) | 45,00 | 100,00 |
an-002 | Anhänger 2-Achser Plane (4m) | 45,00 | 100,00 |
an-003 | Anhänger 2-Achser Pritsche (4m) | 45,00 | 100,00 |
an-005 | Anhänger 2-Achser Kasten (4m) | 45,00 | 100,00 |
an-006 | Anhänger 2-Achser Pritsche (6m) | 45,00 | 100,00 |
an-007 | Anhänger 2-Achser Autotrailer (6m) | 45,00 | 100,00 |
an-008 | Anhänger 2-Achser 3-Seitenkipper (6m) | 45,00 | 100,00 |
an-009 | Anhänger 2-Achser Pritsche (9m) | 45,00 | 120,00 |
bau-006 | Bauzaun 3500 x 2000 mm inkl. Füße | 8,00 | 10,00 |
bau-007 | Bau Container | 120,00 | 150,00 |
Artikel-Nr. | Kleingeräte und Elektro-Werkzeug | Preis pro Tag / € | Kaution in € |
---|---|---|---|
e-002 | Schweißgeräte (elektrisch) mit Zubehör | 45,00 | 60,00 |
bauw-001 | Schlagbohrmaschine | 15,00 | 60,00 |
bauw-002 | Abbruchhammer (Stemmen) | 20,00 | 60,00 |
bauw-003 | Stihl TS 420, Motorflex | 35,00 | 60,00 |
bauw-004 | Trockenbauschleifer mit Akku | 45,00 | 60,00 |
ga-003 | Stihl Heckenschere | 35,00 | 60,00 |
ga-004 | Stihl Motor Kettensäge | 55,00 | 85,00 |
ga-005 | Stihl Kantenschneider / Motorsense | 45,00 | 60,00 |
Artikel-Nr. | Veranstaltungstechnik | Preis je Tag / € | Kaution in € |
---|---|---|---|
vt-001 | Bühnengitter normal | 20,00 | 20,00 |
vt-002 | Bühnengitter ecke | 38,00 | 60,00 |
vt-003 | Bühnengitter Kabeldurchführung | 85,00 | 100,00 |
vt-004 | Polizeigitter | 45,00 | 80,00 |
vt-005 | Absperrgitter | 130,00 | 100,00 |
vt-001 | Kassenhaus aus Holz (kleine Ausführung) | 120,00 | 100,00 |
vt-006 | Kassenhaus 2,50 x 1 m | 45,00 | 100,00 |
vt-007 | Tensatoren (Personenleitsysteme) | 30,00 | 50,00 |
vt-008 | Videoüberwachungstürme (wird Wochenweise vermietet) | 26,00 | 350,00 |
vt-009 | Serviceleistungen für die Videotürme | auf Anfrage | |
vt-010 | Hinweisschild „Foto- und Filmhinweis bei Veranstaltungen“ | 10,00 | 50,00 |
e-003 | E-Heizer | 145,00 | 100,00 |
e-004 | Stromverteilerkasten | 20,00 | 50,00 |
e-005 | Kabelbrücken | 20,00 | 40,00 |
Artikel-Nr. | Hüpfburgen | Preis pro Tag / € | Kaution in € |
---|---|---|---|
Hue-001 | Hüpfburg 8 x 4 x 5 m „Das Piratenschiff“ | 195,00 | 150,00 |
Hue-002 | Hüpfburg 9 x 5 x 5 m „The BIG Fish“ | 215,00 | 150,00 |
Hue-003 | Hüpfburg 5 x 6 x 4 m „Kong´s Safari“ | 169,00 | 150,00 |
Hue-004 | Hüpfburg 14 x 5 x 6 m „The Jungle Run“ | 255,00 | 200,00 |
Hue-005 | Hüpfburg 4x4x4 m „Kompakt für den Garten“ | 95,00 | 100,00 |
Unsere Hüpfburgen mit Bildern finden Sie hier – gut zu wissen:
Die gezeigten Preise sind Tagespreise inkl. MWST. Alle Hüpfburgen sind im gereinigtem und technisch überprüftem Zustand. Wir liefern kostenfrei im Umkreis von 25 km. Bitte stellen Sie eine Beaufsichtigung der Hüpfburg sicher. Bitte lesen Sie alle, Anweisungen, unsere AGBs und andere Hinweise genau. Bei Regen können Sie unsere Hüpfburg kostfrei stornieren, sofern wir nicht bereitsgeliefert haben.
Wir haben für Sie alle Informationen in verschiedenen PDFs zusammengefasst, die Sie gerne herunterladen und Lesen können.
Artikel-Nr. | Fahrzeuge | Preis pro Tag in € | Kaution in € |
---|---|---|---|
kfz-001 | Transporter | 75,00 | 200,00 |
kfz-002 | PKW Citreun Belingo | 60,00 | 150,00 |
kfz-003 | Fiat Duplo Kasten | 60,00 | 150,00 |
kfz-005 | LKW mit Kran | 125,00 | 150,00 |
Artikel-Nr. | Saunafass | Preis pro Tag / € | Kaution |
---|---|---|---|
sauna-001 | Saunafass für Stellfläche ca. 2,50 x 5,20 m / Stromanschluss | ab 85,00 | 100,00 |
sauna-002 | Verbrauchsmaterial (Zusäliches Holz, Aufguss) | 15,00 | |
sauna-003 | Lieferung bis 15 km inklusive, ab dem 16 km 1,00 Euro/ km | 1,00 |
Wollen Sie mehr über unser Saunafass-Angebot erfahren gehen Sie bitte auf unsere separate Website saunafass-ostfriesland.de
Artikel-Nr. | Verschiedene Dienstleistungen | Preis pro Stunde in € | |
---|---|---|---|
pers-001 | Aufräumarbeiten | 35,00 | |
pers-002 | Reinigungsleistungen | 30,00 | |
pers-003 | Gartenarbeiten | 35,00 | |
pers-004 | Hausmeistertätigkeiten | 35,00 | |
pers-005 | Entsorgungen zzgl. Entgelte | 35,00 |
Mengen- und Zeitrabatte für Gewerbekunden / Mehrwertsteuer ausweisbar / Alle hier gezeigten Preis sind inkl. 19% MwSt.
Interessantes Angebot? Und nun?
Der kleine Leitfaden zur Vermietung
Dieser Leitfaden gilt auch für die Artikel Hüpfburg und Saunafass.
- Rufen Sie uns an und reserverieren einen oder mehre Artikel, die Sie benötigen. Geben Sie uns Ihren Zeitraum, von wann bis wann Sie die Artikel nutzen wollen.
- Sind die Artikel verfügbar, können Sie diese direkt am Lager (siehe unten) abholen und inkl. der Kaution bezahlen.
- Parallel dazu bekommen Sie einen Mietvertrag, die AGB und wenn nötig eine Anleitung für das Gerät.
- Nach der Benutzung der Artikel kommen diese von Ihnen sauber und funktional zurück - Sie bekommen Ihre Kaution wieder
- ... und der nächste Mieter freut sich.
Beratung inklusive
Sie könnten einfach anfangen, aber auch unsere fachkundige Beratung nutzen. Wir erklären Ihnen unkompliziert
die Vorzüge der einzelnen Anhänger und technischen
Geräte, geben Ihnen wichtige sicherheitstechnische
Hinweise und bieten Ihnen diverses Zubehör an. Für ein
größeres Projekt schnüren wir Ihnen gerne ein individuell
Paket.
- Bedienhilfen
- Geräte- und Anhängerauswahl
- Anwendungsberatung
- Sicherheitseinweisungen
- Preischeck